재무정보

열정과 도전을 통해 새로운 미래를 창조함으로써 인류사회의 꿈을 실현합니다.

손익계산서


 
( 단위 : 백만원 )
손익계산서
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 283067 232008 263856 310485 339134
영업이익 25502 7453 5737 14810 20670
당기순이익 18105 3265 4458 11812 16418

재무상태표

  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계
( 단위 : 백만원 )
재무상태표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
자산총계 356722 392601 387615 378200 439293
부채총계 168662 204252 197639 180809 233301
자본총계 188060 188349 189976 197391 205992
Top